WORKS制作実績
過去作品(一部抜粋)
- 劇場版名探偵コナン 7-19
-
劇場用アニメ
©青山剛昌/小学館・読売テレビ・日本テレビ 小学館プロダクション・東宝・TMS
- 甲虫王者ムシキング
-
テレビ用アニメ
©SEGA ムシキングプロジェクト・テレビ東京
- 機神大戦 ギガンティック・フォーミュラ
-
テレビ用アニメ
©GF/バンダイチャンネル・テレビ東京
- あすか120%リミテッド
-
セガサターン™
©ASK Kodansha/Fill in Cafe 1997
©Fill in Cafe/FAMILY SOFT
- ロックマンZEROシリーズ
-
ゲームボーイアドバンス®
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
- ロックマンZXシリーズ
-
ニンテンドーDS™
©CAPCOM CO., LTD. 2006-2007 ALL RIGHTS RESERVED.
- THE EYE OF JUDGMENT 機神の叛乱/神託のウィザード
-
PS3™/PSP®
©2007 Sony Computer Entertainment Inc.
- カルドセプト 3DS
-
ニンテンドー3DS™
©1997-2012 Omiya Soft.
©2012 Nintendo
- 頭文字D stage1-3
-
OVA
©しげの秀一/講談社・プライムディレクション/オービー企画
- テガミバチ/テガミバチREVERSE
-
テレビ用アニメ
©浅田弘幸 集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京
全参加作品数
ゲーム
| NINTENDO 64 | :1タイトル |
|---|---|
| NINTENDO DS | :7タイトル |
| NINTENDO 3DS | :3タイトル |
| ゲームボーイ | :1タイトル |
| ゲームボーイアドバンス | :4タイトル |
| wii | :1タイトル |
| プレイステーション | :2タイトル |
| プレイステーション2 | :2タイトル |
| プレイステーション3 | :2タイトル |
| PSP | :5タイトル |
| セガサターン | :2タイトル |
| 家庭用PC | :5タイトル |
| ワンダースワンカラー | :1タイトル |
| アーケード | :8タイトル |
| 携帯アプリ | :6タイトル |
| WEBアプリ | :1タイトル |
アニメーション
| TVアニメーション | :43作品 |
|---|---|
| 劇場用アニメーション | :20作品 |
| OVA | :11作品 |
| プロモーション映像 | :8作品 |
| TVCM | :3作品 |
| 販促用DVD映像 | :4作品 |
| 撮影(コンポジット) | :10作品 |
| 遊戯系映像 | :20件 |
| アーティストライブPV | :1作品 |
ETC
| CDジャケットデザイン | :5作品 |
|---|---|
| アミューズメント映像 | :3作品 |
| カーAV機器用映像 | :2作品 |
| 雑誌 | :1件 |
| デザイン業務 | :4件 |
| トレーディングカード | :4作品(200枚以上) |
| 玩具 | :2件 |
| レース車両デザイン | :1件 |
